Opennet Nodes: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 550: | Zeile 550: | ||
|- |
|- |
||
|<OnApStatus>192</OnApStatus> || <OnApLastSeen>192</OnApLastSeen> |
|<OnApStatus>192</OnApStatus> || <OnApLastSeen>192</OnApLastSeen> |
||
|'''frei''' |
|||
|Karl-Marx-Str. 51 |
|||
| |
|||
|Originalantennen |
|||
| |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
| |
|||
|Franziska Stoll |
|||
| |
|||
| |
| |
||
|N54.09142853 E12.10026025 |
|||
|---- |
|---- |
||
|<OnApStatus>191</OnApStatus> || <OnApLastSeen>191</OnApLastSeen> |
|<OnApStatus>191</OnApStatus> || <OnApLastSeen>191</OnApLastSeen> |
||
| Zeile 685: | Zeile 685: | ||
|N54,09401 E12,11704 |
|N54,09401 E12,11704 |
||
|- |
|- |
||
|<OnApStatus>175</OnApStatus> || <OnApLastSeen>175</ |
|<OnApStatus>175</OnApStatus> || <OnApLastSeen>175</OnApLas |
||
|Borwin-Schule |
|||
|BiQuad NW |
|||
|Linksys WRT54G |
|||
|Verein |
|||
| |
|||
|N54.090913 E12.110624 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>174</OnApStatus> || <OnApLastSeen>174</OnApLastSeen> |
|||
|Friedrichstr. 23 |
|||
|BiQuad O |
|||
|Linksys WRT54G |
|||
|Verein |
|||
| |
|||
|N54.091366 E12.12293 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>173</OnApStatus> || <OnApLastSeen>173</OnApLastSeen> |
|||
|Parkstraße 31 |
|||
|Dish 25dBi |
|||
|NanoBridge M5 |
|||
|Christian Wedell |
|||
|Parkstr.on-i.de |
|||
|N54.08125 E12.10439 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>172</OnApStatus> || <OnApLastSeen>172</OnApLastSeen> |
|||
|Heilig-Geist-Kirche |
|||
|BiQuad 12 db |
|||
|Linksys WRT54G |
|||
|Verein |
|||
| |
|||
|N54.088502 E12.116987 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>171</OnApStatus> || <OnApLastSeen>171</OnApLastSeen> |
|||
|Ziolkowskistr. 10 |
|||
|Yagi |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
|Verein |
|||
|Richtung KTV - Kolokation mit AP5 und AP173 |
|||
|N54.07247 E12.12038 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>170</OnApStatus> || <OnApLastSeen>170</OnApLastSeen> |
|||
|Holbeinplatz 14 |
|||
|Yagi 18dBi Richtung Karl-Marx-Str. |
|||
|Linksys WRT54G V3.1 |
|||
|Verein |
|||
| |
|||
|N54.092775 E12.098308 |
|||
|- |
|||
|style="background-color:#cef2e0"|<OnApStatus>169</OnApStatus> || <OnApLastSeen>169</OnApLastSeen> |
|||
|Rigaer Str. 13 |
|||
|2x Grid (29.5 dBi /vert.) > KKW und KSR, 1x Planar (14.0 dBi / vert.) > AHA, 1x OMNI (3.0 dBi / vert.) |
|||
|Avila GW2342-4 |
|||
|[[Benutzer:P424D0X|Bjørn Kagelmacher, DL7RAY]] |
|||
|[[http://www.darc.de/distrikte/v/07| DARC e.V. V07]] |
|||
|N54.139198 E12.051036 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>168</OnApStatus> || <OnApLastSeen>168</OnApLastSeen> |
|||
|Barnstorfer Weg 9 |
|||
|Originalantenne Obergeschoss |
|||
|Buffalo WHR-G54s |
|||
|Ronni S. |
|||
| |
|||
|N54.088027 E12.119626 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>167</OnApStatus> || <OnApLastSeen>167</OnApLastSeen> |
|||
|Holbeinplatz 14 |
|||
|Yagi 18dBi Richtung INR |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
|Verein |
|||
| |
|||
|N54.092901 E12.098436 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>166</OnApStatus> || <OnApLastSeen>166</OnApLastSeen> |
|||
|Groß Potrems, Parkweg 11d |
|||
|Panel nach Scharstorf & Potrems2 |
|||
|Avila |
|||
|Groß Potrems |
|||
|Kontakt über [[Benutzer:Dr.rp|Ralf Pöhland]] |
|||
|N53.985181 E12.26557 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>165</OnApStatus> || <OnApLastSeen>165</OnApLastSeen> |
|||
|Holbeinplatz 14 |
|||
|Parabol Richtung Yachthafen |
|||
|Linksys WRT54G V3.1 |
|||
|Verein |
|||
| |
|||
|N54.092875 E12.098308 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>164</OnApStatus> || <OnApLastSeen>164</OnApLastSeen> |
|||
|Bei der Petrikirche 9 |
|||
|Omni Dach |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
|Verein |
|||
|Vereins UGW Altstadt, bei Jochen Watzke |
|||
|N54.090107 E12.14839 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>163</OnApStatus> || <OnApLastSeen>163</OnApLastSeen> |
|||
|Jungfernwisch 40, Beselin |
|||
|Originalantenne |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
|Dr. Jan-Peter Koch |
|||
| |
|||
|N54.047865 E12.210534 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>162</OnApStatus> || <OnApLastSeen>162</OnApLastSeen> |
|||
|Nelkenweg 6 |
|||
|Omni 2dbi |
|||
|Linksys WRT-54GL |
|||
|Astronomischer Verein |
|||
| |
|||
|N54.085608 E12.078094 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>161</OnApStatus> || <OnApLastSeen>161</OnApLastSeen> |
|||
|Haedge-Halbinsel |
|||
|Originalantenne |
|||
|Buffalo WHR-G54s |
|||
|Verein |
|||
|TestAP für Kamera Museumshafen e.V. |
|||
|N54.093115 E12.123574 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>160</OnApStatus> || <OnApLastSeen>160</OnApLastSeen> |
|||
|Groß Potrems |
|||
|BiQuad |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
|Fam. Stenzel |
|||
| |
|||
|N53.98127 E12.271256 |
|||
|- |
|||
|style="background-color:#cef2e0"|<OnApStatus>159</OnApStatus> || <OnApLastSeen>159</OnApLastSeen> |
|||
|Niex Wohrsbarg 19 |
|||
|2x Planar 20dB |
|||
|Avila mit 4 Interfaces |
|||
|Verein |
|||
|Kontakt über [[Benutzer:Dr.rp|Ralf Pöhland]] |
|||
|N54.027811 E12.15774 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>158</OnApStatus> || <OnApLastSeen>158</OnApLastSeen> |
|||
|Groß Potrems, Dorfstraße 8 |
|||
|BiQuad |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
|Dirk Lange |
|||
| |
|||
|N53.982774 E12.267936 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>157</OnApStatus> || <OnApLastSeen>157</OnApLastSeen> |
|||
|Groß Potrems |
|||
|Omni |
|||
|Linksys WRT 54GL |
|||
|Domnick / Schmidt |
|||
| |
|||
|N53.983074 E12.265425 |
|||
|---- |
|||
|<OnApStatus>156</OnApStatus> || <OnApLastSeen>156</OnApLastSeen> |
|||
|Beselin, Trügenwisch |
|||
|Stummel |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
|Rainer |
|||
| |
|||
|N54.048294 E12.21324 |
|||
|---- |
|||
|<OnApStatus>155</OnApStatus> || <OnApLastSeen>155</OnApLastSeen> |
|||
|Am Bahnhof, Scharstorf |
|||
|Panels Kirche Kavelstorf & Groß Potrems |
|||
|Avila |
|||
|Groß Potrems |
|||
|Kontakt über [[Benutzer:Dr.rp|Ralf]] |
|||
|N53.96924 E12.245674 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>154</OnApStatus> || <OnApLastSeen>154</OnApLastSeen> |
|||
|Wohrsbarg 4, Niex |
|||
|8dBi Omni |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
|Silvio Rose |
|||
| |
|||
|N54.027612 E12.15914 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>153</OnApStatus> || <OnApLastSeen>153</OnApLastSeen> |
|||
|Gehlsdorf |
|||
|8dBi Omni |
|||
|Linksys WRT54G |
|||
|Thomas Mundt |
|||
|Solarpanel, Controller an RS232 [[http://wiki.solarnode.de/]] |
|||
|N54.117018 E12.101827 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>152</OnApStatus> || <OnApLastSeen>152</OnApLastSeen> |
|||
|Rigaer Str. 13 |
|||
|BiQuad (15.0 dBi /vert.) > Zentrum |
|||
|Linksys WRT54G |
|||
|[[Benutzer:P424D0X|Bjørn Kagelmacher, DL7RAY]] |
|||
|[[http://www.darc.de/distrikte/v/07| DARC e.V. V07]] |
|||
|N54.139212 E12.05069 |
|||
|- |
|||
|<OnApStatus>151</OnApStatus> || <OnApLastSeen>151</OnApLastSeen> |
|||
|Junfernwisch 31a |
|||
|Omni 8dBi Dach |
|||
|Linksys WRT54GL |
|||
|Hans-Martin Seyfert |
|||
|Beselin |
|||
|N54.047539 E12.210016 |
|||
|- |
|||
|style="background-color:#cef2e0"|<OnApStatus>150</OnApStatus> || <OnApLastSeen>150</OnApLastSeen> |
|||
| |
|||
| |
|||
|Avila |
|||
|Verein |
|||
| |
|||
| |
|||
|} |
|||
==== AP100 bis AP149 ==== |
==== AP100 bis AP149 ==== |
||
Version vom 14. September 2011, 12:42 Uhr
Einführung
Drahtloses Opennet OLSR Mesh-Netzwerk:
- Netzwerkname/SSID olsr.opennet-initiative.de
- Zellenkennung/BSSID 02:ca:ff:ee:ba:be
Das Opennet ist für jeden frei zugänglich. Wichtig ist nur, dass Du eine eindeutige Node-Nummer für deinen Access-Point erhälst und diesen dauerhaft (24h, 7 Tage/Woche) betreibst. Du möchtest auch Mitmachen?
Stationäre Teilnehmer
Bevor ein neuer Knoten eingetragen wird lese Mitmachen und melde Dich zuerst persönlich bei der Opennet Community. Vielen Dank. Jeder Node-Betreiber pflegt bitte sein Beschreibungsseite selbst, verwendet dazu unsere Vorlage.
Position eintragen: Koordinaten_Bestimmung
AP1.X
AP200 bis AP255
| Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freie | Bitte prüfen, ob unten noch Nummern als "frei" markiert sind. Ansonsten füge die nächste Node-Nummer oben an. | ||||||
| <OnApStatus>255</OnApStatus> | <OnApLastSeen>255</OnApLastSeen> | Lalendorf | Alix | Verein | Lalendorf User Gateway | N53.758125 E12.387847 | |
| <OnApStatus>254</OnApStatus> | <OnApLastSeen>254</OnApLastSeen> | Prisannewitz Silo | 4x Panel (GetreideAG, Kirche, MC, Groß Potrems) | Avila | Verein | im Aufbau | N53.976358 E12.216024 |
| <OnApStatus>253</OnApStatus> | <OnApLastSeen>253</OnApLastSeen> | Kavelstorf Silo GetreideAG | 2x Panel (KaDiSe, Prisannewitz) | Avila | Verein | im Aufbau | N54.01398 E12.193322 |
| <OnApStatus>252</OnApStatus> | <OnApLastSeen>252</OnApLastSeen> | Kavelstorf KaDiSe | 1x Panel (GetreideAG) | Routerstation pro | Verein | UGW im Aufbau | N54.011665 E12.193813 |
| <OnApStatus>251</OnApStatus> | <OnApLastSeen>251</OnApLastSeen> | Kavelstorf KaDiSe | 1x Panel (Kirche) | RouterStation pro | Verein | UGW im Aufbau | N54.011599 E12.193564 |
| <OnApStatus>250</OnApStatus> | <OnApLastSeen>250</OnApLastSeen> | Ziolkowskistraße 10 | Panel | Avila | IPv6-Testinstallation Bjørn | ||
| <OnApStatus>249</OnApStatus> | <OnApLastSeen>249</OnApLastSeen> | Groß Potrems | Omni | Linksys WRT54GL | Fam. Tietze | N53.981449 E12.269331 | |
| <OnApStatus>248</OnApStatus> | <OnApLastSeen>248</OnApLastSeen> | Fährstraße Gehlsdorf | Omni 5dBi | TP-Link WR1043ND | Martin Brettschneider | olsr.on-i.de | N54.102187 E12.118521 |
| <OnApStatus>247</OnApStatus> | <OnApLastSeen>247</OnApLastSeen> | Groß Potrems, Parkweg 9a | BiQuad | Linksys WRT54GL | Fam. Pfeiffer | im Aufbau (Ralf) | N53.983982 E12.267571 |
| <OnApStatus>246</OnApStatus> | <OnApLastSeen>246</OnApLastSeen> | Groß Potrems, Wendorfer Straße | BiQuad | Linksys WRT54GL | Fam. Haugg | N53.980743 E12.26947 | |
| <OnApStatus>245</OnApStatus> | <OnApLastSeen>245</OnApLastSeen> | Groß Potrems, Gartenweg 3 | Omni | Linksys WRT54GL | Christian Eichel | N53.98367 E12.266927 | |
| <OnApStatus>244</OnApStatus> | <OnApLastSeen>244</OnApLastSeen> | Prisannewitz MC | 2x Panel (Silo, Kirche) | Routerstation pro | Verein | im Aufbau | N53.980334 E12.21415 |
| <OnApStatus>243</OnApStatus> | <OnApLastSeen>243</OnApLastSeen> | Klein Wokern | Linksys_WRT54 | P.Hamann | N53.756951 E12.477518 | ||
| <OnApStatus>242</OnApStatus> | <OnApLastSeen>242</OnApLastSeen> | Klein Wokern | Linksys_WRT54 | Feldmann | N53.756139 E12.476413 | ||
| <OnApStatus>241</OnApStatus> | <OnApLastSeen>241</OnApLastSeen> | Klein Wokern | Linksys_WRT54 | U.Feldmann | Gutshaus | N53.756406 E12.474643 | |
| <OnApStatus>240</OnApStatus> | <OnApLastSeen>240</OnApLastSeen> | Klein Wokern | Linksys_WRT54 | Andre Hamann | N53.75593 E12.477068 | ||
| <OnApStatus>239</OnApStatus> | <OnApLastSeen>239</OnApLastSeen> | Klein Wokern | Linksys_WRT54 | Frank Hamann | N53.756146 E12.47739 | ||
| <OnApStatus>238</OnApStatus> | <OnApLastSeen>238</OnApLastSeen> | Klein Wokern | Linksys_WRT54 | Jens Kiaulehn | N53.757668 E12.477508 | ||
| <OnApStatus>237</OnApStatus> | <OnApLastSeen>237</OnApLastSeen> | Lalendorf | Alix | Verein | Lalendorf User Gateway | N53.758125 E12.387847 | |
| <OnApStatus>236</OnApStatus> | <OnApLastSeen>236</OnApLastSeen> | Neu Wokern | Linksys_WRT54 | E.Kiaulehn | N53.765253 E12.502264 | ||
| <OnApStatus>235</OnApStatus> | <OnApLastSeen>235</OnApLastSeen> | Groß Roge | Linksys_WRT54 | Verein | N53.776058 E12.509195 | ||
| <OnApStatus>234</OnApStatus> | <OnApLastSeen>234</OnApLastSeen> | Fährstraße Gehlsdorf | Dish 25dBi | NanoBridge M5 | Martin Brettschneider | zur HG-Kirche | N54.101998 E12.119057 |
| <OnApStatus>233</OnApStatus> | <OnApLastSeen>233</OnApLastSeen> | HG-Kirche | 2x2 integriert | NanoStation HP | Martin Brettschneider | Richtung Gehlsdorf | N54.088949 E12.117233 |
| <OnApStatus>232</OnApStatus> | <OnApLastSeen>232</OnApLastSeen> | Groß Roge | Alix | Verein | N53.776477 E12.509345 | ||
| <OnApStatus>231</OnApStatus> | <OnApLastSeen>231</OnApLastSeen> | Göldenitz Kuhstall | 1x Panel (Göldenitz Kuhstall, Göldenitz Gutshof) | NanoStation Loco M2 | Jörg Peeck | im Aufbau | N54.007960 E12.294742 |
| <OnApStatus>230</OnApStatus> | <OnApLastSeen>230</OnApLastSeen> | Göldenitz Kuhstall | 1x Panel (Göldenitz Kuhstall, Kirche Kavelstorf) | NanoBridge M5-25 | Jörg Peeck | im Aufbau | N54.007930 E12.294624 |
| <OnApStatus>229</OnApStatus> | <OnApLastSeen>229</OnApLastSeen> | Kirche Kavelstorf | 1x Panel (Schlage Schornstein, Göldenitz Kuhstall) | NanoBridge M5-25 | Jörg Peeck | im Aufbau | N54.017285 E12.260906 |
| <OnApStatus>228</OnApStatus> | <OnApLastSeen>228</OnApLastSeen> | Kirche Kavelstorf | 1x Panel (Kirche Kavelstorf, Schlage Schornstein) | NanoBridge M5-25 | Jörg Peeck | im Aufbau | N54.017301 E12.260780 |
| <OnApStatus>227</OnApStatus> | <OnApLastSeen>227</OnApLastSeen> | Kirche Kavelstorf | 1x Panel (Kirche Kavelstorf, Göldenitz Kuhstall) | NanoBridge M5-25 | Jörg Peeck | im Aufbau | N54.005707 E12.190058 |
| <OnApStatus>226</OnApStatus> | <OnApLastSeen>226</OnApLastSeen> | Niex, Katenstraat 10 | BiQuad(N) | Linksys WRT54GL | Raik Richter | N54.025016 E12.155728 | |
| <OnApStatus>225</OnApStatus> | <OnApLastSeen>225</OnApLastSeen> | Göldenitz Kuhstall | 1x Panel (Göldenitz Kuhstall, Göldenitz Neubau) | NanoStation Loco M2 | Jörg Peeck | im Aufbau | N54.00786 E12.294755 |
| <OnApStatus>224</OnApStatus> | <OnApLastSeen>224</OnApLastSeen> | Borwinstraße 8 | Original | Nanostation M5 | Henning | N54.08923 E12.11475 | |
| <OnApStatus>223</OnApStatus> | <OnApLastSeen>223</OnApLastSeen> | Niex, Dreisch 4 | BiQuad (NO) | Linksys WRT54GL | Frank Idler | N54.02564 E12.154537 | |
| <OnApStatus>222</OnApStatus> | <OnApLastSeen>222</OnApLastSeen> | Borwinstraße 8 | Original | Linksys WRT54GL | Henning | N54.08923 E12.11457 | |
| <OnApStatus>221</OnApStatus> | <OnApLastSeen>221</OnApLastSeen> | Upundalsprung | BiQuad 14 dBi Rappl (N) | Linksys WRT54G Ver. 2 | MWolff48 | N54.101537 E12.083981 | |
| <OnApStatus>220</OnApStatus> | <OnApLastSeen>220</OnApLastSeen> | Kraftwerk | Avila | Verein | Ende IPv6-Vorbereitung, Terminfindung für Inst. |
N54.141247 E12.130365 | |
| <OnApStatus>219</OnApStatus> | <OnApLastSeen>219</OnApLastSeen> | Lohro | 25dBi Dish | NanoBridgeM5 | Verein | Lohro Uplink Kirche | |
| <OnApStatus>218</OnApStatus> | <OnApLastSeen>218</OnApLastSeen> | Niex, Schapwasch 2 | Omni | Linksys WRT54GL | Fam. Borchard | N54.025923 E12.156587 | |
| <OnApStatus>217</OnApStatus> | <OnApLastSeen>217</OnApLastSeen> | Klein Wokern | Linksys WRT54GL | N53.756704 E12.477551 | |||
| <OnApStatus>216</OnApStatus> | <OnApLastSeen>216</OnApLastSeen> | Niex, Schapwasch 1 | Originalantenne | Linksys WRT54GL | Andreas Bick | N54.025583 E12.156329 | |
| <OnApStatus>215</OnApStatus> | <OnApLastSeen>215</OnApLastSeen> | Niex, Kieskoppelbarg | BiQuad (O) | Linksys WRT54GL | Fam. Jenning | N54.025192 E12.154484 | |
| <OnApStatus>214</OnApStatus> | <OnApLastSeen>214</OnApLastSeen> | Niex, Katenstraat 9 | Omni 8dbi | Linksys WRT54GL | Fam. Burmeister | N54.025394 E12.155889 | |
| <OnApStatus>213</OnApStatus> | <OnApLastSeen>213</OnApLastSeen> | Niex, Schapwasch 10 | Omni 8dbi (Ost) | Linksys WRT54GL | Fam. Gorklo | N54.026503 E12.15561 | |
| <OnApStatus>212</OnApStatus> | <OnApLastSeen>212</OnApLastSeen> | Thomas-Müntzer-Pl. 46 | original | Linksys WRT54GL | Robert Matzner | N54.092238 E12.105091 | |
| <OnApStatus>211</OnApStatus> | <OnApLastSeen>211</OnApLastSeen> | Albert-Einstein-Str. XX | Avila | Verein | Bei Sebastian Bethke | ||
| <OnApStatus>210</OnApStatus> | <OnApLastSeen>210</OnApLastSeen> | Albert-Einstein-Str. 21 | Avila | Verein | |||
| <OnApStatus>209</OnApStatus> | <OnApLastSeen>209</OnApLastSeen> | Niex, Windmöhlenbarg | BiQuad | Linksys WRT54GL | Ralf Pöhland | im Aufbau | N54.023781 E12.155128 |
| <OnApStatus>208</OnApStatus> | <OnApLastSeen>208</OnApLastSeen> | Niex, Schapwasch 4 | 4x BiQuad (N,O,S,W) auf Dach | Avila mit 4 Interfaces | Ralf Pöhland | N54.02639 E12.156909 | |
| <OnApStatus>207</OnApStatus> | <OnApLastSeen>207</OnApLastSeen> | Niex, Bienenstock 1 | Yagi (West) | Linksys WRT54G | Christoph Kühl | N54.02823 E12.170894 | |
| <OnApStatus>206</OnApStatus> | <OnApLastSeen>206</OnApLastSeen> | Küterbruch 2 | Orginalantenne | Linksys WRT54G | Matthias Stefan | in KTV unterwegs | |
| <OnApStatus>205</OnApStatus> | <OnApLastSeen>205</OnApLastSeen> | Groß Potrems, Am Dorfteich 2 | Omni | Linksys WRT54GL | Jochen Wegner | N53.981822 E12.270355 | |
| <OnApStatus>204</OnApStatus> | <OnApLastSeen>204</OnApLastSeen> | Trügenwisch 16a | Orginalantenne | Linksys | Matthias Backhaus | N54.049009 E12.211905 | |
| <OnApStatus>203</OnApStatus> | <OnApLastSeen>203</OnApLastSeen> | Friedrichstr. 23 | Orginalantenne | Buffalo | Mathias Mahnke | Frieda Gast-WLAN/LAN, z.Zt. ersetzt durch AP23 | |
| <OnApStatus>202</OnApStatus> | <OnApLastSeen>202</OnApLastSeen> | Friedrichstr. 23 | Rappl Panel | Linksys | Verein | Hafennetz 2 | N54.091227 E12.123295 |
| <OnApStatus>201</OnApStatus> | <OnApLastSeen>201</OnApLastSeen> | Friedrichstr. 23 | Rappl Panel | Linksys | Verein | Hafennetz 1 | N54.091220 E12.123245 |
| <OnApStatus>200</OnApStatus> | <OnApLastSeen>200</OnApLastSeen> | Brahestraße 36 | Avila GW2342 | Christoph Kottke | N54.075059 E12.118969 | ||
AP150 bis AP199
| Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <OnApStatus>199</OnApStatus> | <OnApLastSeen>199</OnApLastSeen> | Wohrsbarg 19, Niex | Omniantenne (12dB) am Mast (4m) | Linksys WRT54GL | Ralf Pöhland | N54.02789 E12.15789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
