Sammelbestellung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| LOCOM2 EU || 2 || 52,32 || Verein (Gehlsdorf) || 1-4 Tage |
| LOCOM2 EU || 2 || 52,32 || Verein (Gehlsdorf) || 1-4 Tage |
||
|- |
|- |
||
| |
| NanoBridge M5-25 EU || 2 || 81,98 || Verein (Gehlsdorf-PWH) || 1-4 Tage |
||
|- |
|- |
||
| Adapter RP-SMA Stecker auf RP-TNC Buchse (Art.Nr.: 277121) || 1 || 3,57 || Verein (Niex) || 1-4 Tage |
| Adapter RP-SMA Stecker auf RP-TNC Buchse (Art.Nr.: 277121) || 1 || 3,57 || Verein (Niex) || 1-4 Tage |
||
|- |
|- |
||
| NanoBracket uni || |
| NanoBracket uni || 2 || 7,47 || Verein (Gehlsdorf) || 1-4 Tage |
||
|- |
|- |
||
| ToughCable || 1 || 161,70 || Verein (Gehlsdorf, Z10) || 1-4 Tage |
| ToughCable || 1 || 161,70 || Verein (Gehlsdorf, Z10) || 1-4 Tage |
||
|- |
|||
| Bullet M5 HP|| 1 || 65,06 || Verein (Gehlsdorf 5Ghz Verteiler) |
|||
|- |
|- |
||
| LOCOM5 || 2 || 57,74 || Philipp (Bastlertreffen) || 5-6 Wochen |
| LOCOM5 || 2 || 57,74 || Philipp (Bastlertreffen) || 5-6 Wochen |
||
Version vom 15. März 2013, 14:07 Uhr
Varia-Store
Wir machen mal wieder eine Bestellung beim Varia-Store. Tragt euch ein, wenn ihr mögt. Termin wird noch bekannt gegeben.
| Artikel | Anzahl | Einzelpreis | Kommentar | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| LOCOM2 EU | 2 | 52,32 | Verein (Gehlsdorf) | 1-4 Tage |
| NanoBridge M5-25 EU | 2 | 81,98 | Verein (Gehlsdorf-PWH) | 1-4 Tage |
| Adapter RP-SMA Stecker auf RP-TNC Buchse (Art.Nr.: 277121) | 1 | 3,57 | Verein (Niex) | 1-4 Tage |
| NanoBracket uni | 2 | 7,47 | Verein (Gehlsdorf) | 1-4 Tage |
| ToughCable | 1 | 161,70 | Verein (Gehlsdorf, Z10) | 1-4 Tage |
| Bullet M5 HP | 1 | 65,06 | Verein (Gehlsdorf 5Ghz Verteiler) | |
| LOCOM5 | 2 | 57,74 | Philipp (Bastlertreffen) | 5-6 Wochen |
| Gesamtbetrag | 567,59 |