Server: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
→Virtualisierungsserver: Standorte präzisiert |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Name || Opennet-IP || IPv4 || IPv6 || Standort || Kommentar |
! Name || Opennet-IP || IPv4 || IPv6 || Standort || Kommentar |
||
|- |
|- |
||
|[[Server/akito|akito]] || - || 46.4.52.78 || 2a01:4f8:140:1222::2 || Hetzner || KVM Virtualisierung, Backup |
|[[Server/akito|akito]] || - || 46.4.52.78 || 2a01:4f8:140:1222::2 || Falkenstein/Vogtl., Hetzner RZ14 || KVM Virtualisierung, Backup |
||
|- |
|- |
||
|[[Server/tamago|tamago]] || 192.168.10.1 || 139.30.241.200 || 2a01:198:224::1:7 || Rostock, Informatik || KVM Virtualisierung |
|[[Server/tamago|tamago]] || 192.168.10.1 || 139.30.241.200 || 2a01:198:224::1:7 || Rostock, Informatik RZ || KVM Virtualisierung |
||
|- |
|- |
||
|[[Server/windfluechter|windfluechter]] || - || 178.63.83.84 || 2a01:a700:4629::1:1 || rrbone.net || Xen Virtualisierung |
|[[Server/windfluechter|windfluechter]] || - || 178.63.83.84 || 2a01:a700:4629::1:1 || Dortmund, rrbone.net RZ || Xen Virtualisierung |
||
|} |
|} |
||
Version vom 15. Mai 2013, 19:36 Uhr
Virtualisierungsserver
Diese Rechner liefern die Virtualisierungsumgebung der Vereinsserver.
| Name | Opennet-IP | IPv4 | IPv6 | Standort | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| akito | - | 46.4.52.78 | 2a01:4f8:140:1222::2 | Falkenstein/Vogtl., Hetzner RZ14 | KVM Virtualisierung, Backup |
| tamago | 192.168.10.1 | 139.30.241.200 | 2a01:198:224::1:7 | Rostock, Informatik RZ | KVM Virtualisierung |
| windfluechter | - | 178.63.83.84 | 2a01:a700:4629::1:1 | Dortmund, rrbone.net RZ | Xen Virtualisierung |
Gateway Server
Diese Rechner werden ausschließlich vom Verein betrieben.
| Name | Opennet-IP | IPv4 | IPv6 | Standort | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| lohro | 192.168.0.244 | - | - | Rostock, LOHRO | Nutzer-Gateway |
| erina | 192.168.0.247 | 178.63.123.130 | 2a01:a700:4629:201::1 | virtuell, windfuechter | Nutzer/UGW-Gateway, Port-Weiterleitung |
| subaru | 192.168.0.248 | 46.4.52.112 | 2a01:4f8:140:1222::1:7 | virtuell, akito | Nutzer/UGW-Gateway, Port-Weiterleitung |
| titan | 192.168.0.254 | 139.30.241.201 | 2a01:198:224::1:3 | virtuell, tamago | Nutzer-Gateway, Port-Weiterleitung |
Dienste Server
Server die vom Verein betrieben werden.
| Name | Opennet-IP | IPv4 | IPv6 | Standort | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| on-v6 | 10.2.1.1 | 46.4.52.124 | 2a01:4f8:140:1222::1:4 | virtuell, akito | Web, Wiki, Mail, WebDAV, Karte, Statistiken |
| heartofgold | 192.168.10.2 | 139.30.241.202 | 2a01:198:224::1:5 | virtuell, tamago | Dienste (IRC, SVN, DNS, CA) |
| inez | 192.168.10.3 | 139.30.241.205 | 2a01:198:224::1:8 | virtuell, tamago | Projekt Wifidog |
| vw | 139.30.241.207 | 2a01:198:224::1:a | virtuell, tamago | Verwaltungssoftware (derzeit heruntergefahren) | |
| yurika | 192.168.10.4 | 139.30.241.204 | 2a01:198:224::1:4 | virtuell, tamago | Testsystem für Gateway-Konzepte |
Sonstige Server
Diese Rechner werden von Mitgliedern betrieben.
| IP | Name | Standort | Anbindung | Dienste | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.5.x | _derzeit keine Server_ |
Namensvergabe
Opennet Server erhalten ihre Namen entsprechend
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Martian_Successor_Nadesico_characters