Sammelbestellung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Lars (Diskussion | Beiträge) Bunker-Geräte |
Bestand eingefügt, M5 Locos gewünscht |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Artikel !! Anzahl !! Einzelpreis !! Kommentar |
! Artikel !! Anzahl !! Einzelpreis !! Kommentar |
||
|- |
|- |
||
| [http://varia-store.com/Antennas/Antennas-5-0-6-0GHz/Dish-antennas-5-0-6-0GHz/NanoBridge-M5-NB-5G22-5GHz-MIMO-Bridging-Solution-UBNT::946.html UBNT NanoBridge M5 22 dbi] || 2 || 68,89 || Warnemünde |
| [http://varia-store.com/Antennas/Antennas-5-0-6-0GHz/Dish-antennas-5-0-6-0GHz/NanoBridge-M5-NB-5G22-5GHz-MIMO-Bridging-Solution-UBNT::946.html UBNT NanoBridge M5 22 dbi] || 2 || 68,89 || Warnemünde (25dBi Bridges vorhanden) |
||
|- |
|- |
||
| [http://varia-store.com/Antennen/Antennen-2-4-2-5GHz/Panel-Aussenbereich-2-4-2-5GHz/NanoStation-Loco-M2-LOCOM2-AirMax-2-4GHz-CPE-UBNT::1113.html UBNT NanoStation M2 Loco] || 2 || |
| [http://varia-store.com/Antennen/Antennen-2-4-2-5GHz/Panel-Aussenbereich-2-4-2-5GHz/NanoStation-Loco-M2-LOCOM2-AirMax-2-4GHz-CPE-UBNT::1113.html UBNT NanoStation M2 Loco] || 2 || 39,48 || Warnemünde |
||
|- |
|- |
||
| NS M5 HP || 1 || - || Bunker: Verbindung zum Bauamt |
| NS M5 HP || 1 || - || Bunker: Verbindung zum Bauamt (vorhanden) |
||
|- |
|- |
||
| NS M2 loco || 1 || |
| NS M2 loco || 1 || 39,48 || Bunker: wifidog |
||
|- |
|- |
||
| NS M5 loco || 6 || 51,49 || als Verbrauchsmaterial |
|||
|} |
|} |
||
Version vom 27. März 2014, 09:35 Uhr
| Artikel | Anzahl | Einzelpreis | Kommentar |
|---|---|---|---|
| UBNT NanoBridge M5 22 dbi | 2 | 68,89 | Warnemünde (25dBi Bridges vorhanden) |
| UBNT NanoStation M2 Loco | 2 | 39,48 | Warnemünde |
| NS M5 HP | 1 | - | Bunker: Verbindung zum Bauamt (vorhanden) |
| NS M2 loco | 1 | 39,48 | Bunker: wifidog |
| NS M5 loco | 6 | 51,49 | als Verbrauchsmaterial |
Als langfristige Vorrats-/Sammelbestellung (z.B. mit Frieda23 bei Großhändler) prüfen:
- Keystone Jacks Digitus (od. ähnlich) CAT5e
- Patchkabel EFB CAT5e ECOLAN grau 0.25 m, 0.5 m, 1.0 m
- Indoor Verlegekabel CAT5/6 DAKRA (od. ähnlich) 500 m?