Benutzer:Matthias M/Blog:2015 March 18 22:00:00 CET: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Die Seite wurde neu angelegt: „===Freifunk statt Angst in M-V==== http://freifunkstattangst.de {|class="wikitable sortable" !Name!!Partei!!Wahlkreis |- |Dietmar Bartsch||Linke||SN-LWL-PCH …“ |
+links |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!Name!!Partei!!Wahlkreis |
!Name!!Partei!!Wahlkreis |
||
|- |
|- |
||
|Dietmar Bartsch||Linke||SN-LWL-PCH 1 |
|[http://dietmar-bartsch.de/ Dietmar Bartsch]||Linke||SN-LWL-PCH 1 |
||
|- |
|- |
||
|Peter Stein||CDU||Rostock 1 |
|[http://www.stein-cdu.de/ Peter Stein]||CDU||Rostock 1 |
||
|- |
|- |
||
|Harald Terpe||Grünen||Rostock 2 |
|[http://www.harald-terpe.de/ Harald Terpe]||Grünen||Rostock 2 |
||
|- |
|- |
||
|Heidrun Bluhm||Linke||Meck. Seenplatte 2 / Rostock 3 |
|[http://www.heidrunbluhm.de/ Heidrun Bluhm]||Linke||Meck. Seenplatte 2 / Rostock 3 |
||
|- |
|- |
||
|Eckhardt Rehberg||CDU||Meck. Seenplatte 2 / Rostock 3 |
|[http://www.eckhardt-rehberg.de/ Eckhardt Rehberg]||CDU||Meck. Seenplatte 2 / Rostock 3 |
||
|- |
|- |
||
|Karin Strenz||CDU||LWL-PCH 2 |
|[http://www.strenz.de/ Karin Strenz]||CDU||LWL-PCH 2 |
||
|- |
|- |
||
|Matthias Lietz||CDU||Meck. Seenplatte 1 / GW 2 |
|[http://www.matthias-lietz.de/ Matthias Lietz]||CDU||Meck. Seenplatte 1 / GW 2 |
||
|- |
|- |
||
|Kerstin Kassner||Linke||Rügen / GW 1 |
|[http://www.kerstin-kassner.de/ Kerstin Kassner]||Linke||Rügen / GW 1 |
||
|- |
|- |
||
|Jeannine Pflugradt||SPD||Meck. Seenplatte 2 / Rostock 3 |
|[http://jeannine-pflugradt.de/ Jeannine Pflugradt]||SPD||Meck. Seenplatte 2 / Rostock 3 |
||
|- |
|- |
||
|Sonja Steffen||SPD||Rügen / GW 1 |
|[http://www.sonja-steffen.de/ Sonja Steffen]||SPD||Rügen / GW 1 |
||
|- |
|- |
||
|Dietrich Monstadt||CDU||SN-LWL-PCH 1 |
|[http://www.dietrich-monstadt.de/ Dietrich Monstadt]||CDU||SN-LWL-PCH 1 |
||
|- |
|- |
||
|Frank Junge||SPD||LWL-PCH 2 |
|[http://www.spdfraktion.de/abgeordnete/junge Frank Junge]||SPD||LWL-PCH 2 |
||
|} |
|} |
||
Version vom 17. März 2015, 19:47 Uhr
Freifunk statt Angst in M-V=
| Name | Partei | Wahlkreis |
|---|---|---|
| Dietmar Bartsch | Linke | SN-LWL-PCH 1 |
| Peter Stein | CDU | Rostock 1 |
| Harald Terpe | Grünen | Rostock 2 |
| Heidrun Bluhm | Linke | Meck. Seenplatte 2 / Rostock 3 |
| Eckhardt Rehberg | CDU | Meck. Seenplatte 2 / Rostock 3 |
| Karin Strenz | CDU | LWL-PCH 2 |
| Matthias Lietz | CDU | Meck. Seenplatte 1 / GW 2 |
| Kerstin Kassner | Linke | Rügen / GW 1 |
| Jeannine Pflugradt | SPD | Meck. Seenplatte 2 / Rostock 3 |
| Sonja Steffen | SPD | Rügen / GW 1 |
| Dietrich Monstadt | CDU | SN-LWL-PCH 1 |
| Frank Junge | SPD | LWL-PCH 2 |