Opennet Netzstatus/UGW-Router: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Lars (Diskussion | Beiträge) Interface für UGW 1.221 |
Lars (Diskussion | Beiträge) AP2.189 (auf aqua) hinzugefügt |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| [[Server/tamago|tamago]] |
| [[Server/tamago|tamago]] |
||
| |
| |
||
| [[AE22]] |
| [[AE22]], [[Server/tamago|tamago]] |
||
| [http://howmei.on/munin/ae22/tamago/if_br0.html http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ae22/tamago/if_br0-day.png] |
| [http://howmei.on/munin/ae22/tamago/if_br0.html http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ae22/tamago/if_br0-day.png] |
||
|- |
|- |
||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| Brahestraße |
| Brahestraße |
||
| [http://howmei.on/munin/ap/AP2.166/if_eth0VLAN1.html http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.166/if_eth0VLAN1-day.png] |
| [http://howmei.on/munin/ap/AP2.166/if_eth0VLAN1.html http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.166/if_eth0VLAN1-day.png] |
||
|- |
|||
| <OnApStatus>2.189</OnApStatus> |
|||
| <OnApLastSeen>2.189</OnApLastSeen> |
|||
| [[AE22]], [[Server/aqua|aqua]] |
|||
| [http://howmei.on/munin/ap/AP2.189/if_eth1.html http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.189/if_eth1-day.png] |
|||
|- |
|- |
||
| <OnApStatus>2.201</OnApStatus> |
| <OnApStatus>2.201</OnApStatus> |
||
Version vom 21. Januar 2016, 01:24 Uhr
Die UGW-Router, bzw. UGW-APs werden von Zugangsspendern betrieben. Sie ermöglichen den APs ihrer Nachbarschaft den Aufbau einer VPN-Verbindung zu den extern gehosteten UGW-Servern.
Rostock
| AP | Status | Standort | Verkehrsvolumen |
|---|---|---|---|
| tamago | AE22, tamago | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ae22/tamago/if_br0-day.png | |
| <OnApStatus>1.15</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.15</OnApLastSeen> | HWBR | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.15/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>1.37</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.37</OnApLastSeen> | Goetheplatz 22 | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.37/if_eth0VLAN1-day.png |
| <OnApStatus>1.120</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.120</OnApLastSeen> | Ludwigstraße | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.120/if_eth0-day.png |
| <OnApStatus>1.131</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.131</OnApLastSeen> | Thomas Müntzer Platz | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.131/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>2.204</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2.204</OnApLastSeen> | Klosterbachstraße | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.204/if_eth0VLAN1-day.png |
| <OnApStatus>1.254</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.254</OnApLastSeen> | Wielandstraße | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.254/if_eth0-day.png |
| <OnApStatus>2.67</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2.67</OnApLastSeen> | Neustrelitzer Straße | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.67/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>2.156</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2.156</OnApLastSeen> | Frieda23, experimentell | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.156/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>2.166</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2.166</OnApLastSeen> | Brahestraße | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.166/if_eth0VLAN1-day.png |
| <OnApStatus>2.189</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2.189</OnApLastSeen> | AE22, aqua | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.189/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>2.201</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2.201</OnApLastSeen> | Frieda23 | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.201/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>2.210</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2.210</OnApLastSeen> | Wismarsche Straße | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.210/if_eth0VLAN1-day.png |
Dörfer und Einzelne
| AP | Status | Standort | Verkehrsvolumen |
|---|---|---|---|
| <OnApStatus>1.40</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.40</OnApLastSeen> | Göldenitz | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.40/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>1.43</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.43</OnApLastSeen> | Groß Potrems | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.43/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>1.69</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.69</OnApLastSeen> | Niex | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.69/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>1.90</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.90</OnApLastSeen> | Daendorf | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.90/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>1.232</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.232</OnApLastSeen> | Groß Roge | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.232/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>2.198</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2.198</OnApLastSeen> | Wismar | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.198/if_eth1-day.png |
Schwerin
| AP | Status | Standort | Verkehrsvolumen |
|---|---|---|---|
| <OnApStatus>1.205</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.205</OnApLastSeen> | Wallstraße | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.205/if_eth1-day.png |
| <OnApStatus>1.221</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1.221</OnApLastSeen> | Landreiter Straße | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP1.221/if_eth0-day.png |
| <OnApStatus>2.142</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2.142</OnApLastSeen> | Alexandrinenstraße | http://howmei.on/munin-cgi/munin-cgi-graph/ap/AP2.142/if_eth1-day.png |