AP189
Erscheinungsbild
<OnApPos>189</OnApPos>
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_189.png | Status |
|---|---|
| Zuletzt gesehen | <OnApLastSeen>189</OnApLastSeen> - <OnApStatus>189</OnApStatus> |
| Standort | Philosophische Fakultät, August-Bebel-Str. 28 |
| Funktion | Backbone mesh node |
| IPv4 / IPv6 | IPv4: enabled / IPv6: disabled |
| Typ / Hersteller | Gateworks Avila GW2342-4 (Eigentum ON-I) |
| Software | OpenWrt Kamikaze (??.??, r???) Linux-2.6.??.? mit madwifi |
| Installationsort | Außengehäuse als Mastmontage (Dach, 11. Etage) |
| Koordinaten | N54.085098 E12.133949
N??° ?' ??.????" E??° ?' ?.???" |
| 14.12.2010: Christian und Bjørn haben die Linkstrecken über diesen AP (Avila) zu neuem Leben erweckt.. Grund des Ausfalls: Tausch WRAP gegen Avila | |
Link Qualität
http://www.on-i.de/graph/ap189_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_last.png
http://www.on-i.de/graph/ap189_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_day.png
http://www.on-i.de/graph/ap189_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_week.png
http://www.on-i.de/graph/ap189_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_month.png
http://www.on-i.de/graph/ap189_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_year.png
WLAN-Module
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_189.png | |
|---|---|
| Antenne | Panel / directional / vertical / 23 dBi |
| Richtung | Beselin (AP1.180) / Dir:??.??° / BDir:???.??° / Dist:????.??m |
| Kanal / Freq, SSID / BSSID, Mode | Ch:??? / Freq: ?.? GHz, olsr.opennet-initiative.de / ??:??:??:??:??:??, Master |
| Typ / Hersteller | Wistron NeWeb CM9 Atheros AR5213A/AR5112 802.11a/b/g mini-PCI |
| MAC, IPv6, IPv4 | ??:??:??:??:??:??, none, 192.168.1.? |
| Status | installiert / aktiv |
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_189.png | |
|---|---|
| Antenne | Panel / directional / vertical / 23 dBi |
| Richtung | HGK (AP1.188) / Dir:???.??° / BDir:???.??° / Dist:????.??m |
| Kanal / Freq, SSID / BSSID, Mode | Ch:??? / Freq: ?.? GHz, olsr.opennet-initiative.de / ??:??:??:??:??:??, Master |
| Typ / Hersteller | Wistron NeWeb CM9 Atheros AR5213A/AR5112 802.11a/b/g mini-PCI |
| MAC, IPv6, IPv4 | ??:??:??:??:??:??, none, 192.168.1.? |
| Status | installiert / aktiv |
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_189.png | |
|---|---|
| Antenne | Panel / directional / vertical / 23 dBi |
| Richtung | --- (([AP--]]) / Dir:---.--° / BDir:---.--° / Dist:----.--m |
| Kanal / Freq, SSID / BSSID, Mode | Ch:??? / Freq: ?.? GHz, olsr.opennet-initiative.de / ??:??:??:??:??:??, Master |
| Typ / Hersteller | Wistron NeWeb CM9 Atheros AR5213A/AR5112 802.11a/b/g mini-PCI |
| MAC, IPv6, IPv4 | ??:??:??:??:??:??, none, 192.168.1.? |
| Status | wird installiert / inaktiv |
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_189.png | |
|---|---|
| Antenne | Panel / directional / vertical / 23 dBi |
| Richtung | --- (([AP--]]) / Dir:---.--° / BDir:---.--° / Dist:----.--m |
| Kanal / Freq, SSID / BSSID, Mode | Ch:??? / Freq: ?.? GHz, olsr.opennet-initiative.de / ??:??:??:??:??:??, Master |
| Typ / Hersteller | Wistron NeWeb CM9 Atheros AR5213A/AR5112 802.11a/b/g mini-PCI |
| MAC, IPv6, IPv4 | ??:??:??:??:??:??, none, 192.168.1.? |
| Status | wird installiert / inaktiv |
Kontaktdaten
| Name | ???? |
|---|---|
| ??? | |
| Telefon | ??? |
| URL | ??? |
Siehe auch
- Bilder: Philosophische Fakultät