AP1.169
Erscheinungsbild
<OnApPos>169</OnApPos>
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | Status DB0HRO |
|---|---|
| Standort | Rigaer Str. 13, Dach |
| Funktion | Backbone |
| Typ / Hersteller | Avila GW2342-4 (Eigentum ON-I) |
| Installationsort | Außengehäuse als Mastmontage |
| Koordinaten | N54.139198 E12.051036 (JO64AD)
N54° 8' 21.1128" E12° 3' 3.729" |
| AP152, DB0HRO | |
| !! z.Zt. Ausrichtung der Antennen und Konfiguration !! | |
WLAN-Module
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | |
|---|---|
| Antenne | Grid / Parabolic / vertical / 29.5dBi |
| Richtung | KW (AP70) / Dir:87.92° / BDir:267.98° / Dist:5212.80m |
| Kanal SSID | Kanal 124, SSID DARC-90-CH124.on-i.de, Master/AP |
| Typ / Hersteller | Wistron NeWeb CM9 Atheros 802.11a/b/g mini-PCI |
| MAC-Adresse | 00:0B:6B:86:15:61 |
| Status | installiert / aktiv |
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | |
|---|---|
| Antenne | Grid-Wiremesh / Parabolic / vertical 29.5 dBi |
| Richtung | KSR (AP10) / Dir:154.08° / BDir:334.12° / Dist:8441.29m |
| Kanal SSID | Kanal 128, SSID DARC-150-CH128.on-i.de, Master/AP |
| Typ / Hersteller | Wistron NeWeb CM9 Atheros 802.11a/b/g mini-PCI |
| MAC-Adresse | 00:0B:6B:86:16:19 |
| Status | installiert / aktiv |
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | |
|---|---|
| Antenne | |
| Richtung | |
| Kanal SSID | Kanal 132, SSID DARC-270-CH132.on-i.de, Master/AP |
| Typ / Hersteller | Wistron NeWeb CM9 Atheros 802.11a/b/g mini-PCI |
| MAC-Adresse | 00:0B:6B:86:16:23 |
| Status | installiert / aktiv |
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | |
|---|---|
| Antenne | <Vorbereitung auf OMNI> |
| Richtung | <für 2,4GHz> |
| Kanal SSID | |
| Typ / Hersteller | Wistron NeWeb CM9 Atheros 802.11a/b/g mini-PCI |
| MAC-Adresse | 00:0B:6B:86:29:DB |
| Status | installiert / inaktiv |
Kontaktdaten
| Name | Bjørn Kagelmacher, DL7RAY |
|---|---|
| DL7RAY@t-online.de | |
| Telefon | 032-221537786 (VoIP /ENUM)
0160-95346819 (SMS, MMS, VM) |
| URL | V07, DL7RAY und DB0HRO |
Siehe auch
- Projektseite: Projekt db0hro
- Bilder: https://www.opennet-initiative.de/gallery2/standorte/Projekt_dh0hro/