AP1.169
Erscheinungsbild
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | DB0HRO - Amateurfunkrelais |
|---|---|
| Standort | Rigaer Str. 13, Dach |
| Funktion | Backbone mesh node |
| IPv4 / IPv6 | IPv4: enabled / IPv6: enabled |
| Typ / Hersteller | Gateworks Avila GW2342-4 (Eigentum ON-I) |
| Software | OpenWrt Backfire (10.03.1-RC5, r27115) Linux-2.6.32.27 mit ath5k IPv6 mit OLSR / AHCP |
| Installationsort | Außengehäuse als Mastmontage |
| Koordinaten | N54.139198 E12.051036 (JO64AD)
N54° 8' 21.1128" E12° 3' 3.729" |
| AP152, DB0HRO | |
| Für die redundante Backbone-Linkstrecke auf dem zweiten WLAN-IFace wird noch ein geeigneter Linkpartner gesucht.. Hardware ist bereits vorhanden.. | |
WLAN-Module
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | |
|---|---|
| Antenne | Grid / Parabolic / vertical / 29.5dBi |
| Richtung | KW (AP220) / Dir:87.92° / BDir:267.98° / Dist:5212.80m |
| Kanal / Freq, SSID / BSSID, Mode | Ch:140 / Freq: 5.7 GHz, ipv6.opennet-initiative.de / 13:CA:0A:64:23:E7, IBSS |
| Typ / Hersteller | Sparklan WMIA-199N Atheros AR9160/AR9106 802.11a/b/g/n mini-PCI |
| MAC, IPv6, IPv4 | 00:0E:8E:16:2D:50, fda3:e531:48ad::20e:8eff:fe16:2d50/48, 192.168.1.169/16 |
| Status | installiert / aktiv |
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | |
|---|---|
| Antenne | Grid-Wiremesh / Parabolic / vertical 29.5 dBi |
| Richtung | KSR (AP10) / Dir:154.08° / BDir:334.12° / Dist:8441.29m |
| Kanal / Freq, SSID / BSSID, Mode | Ch:140 / Freq: 5.7 GHz, ipv6.opennet-initiative.de / 13:CA:0A:64:23:E7, IBSS |
| Typ / Hersteller | Sparklan WMIA-199N Atheros AR9160/AR9106 802.11a/b/g/n mini-PCI |
| MAC, IPv6, IPv4 | 00:0E:8E:16:2D:DA, fda3:e531:48ad::20e:8eff:fe16:2dda/48, 192.168.11.169/16 |
| Status | installiert / inaktiv |
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | |
|---|---|
| Antenne | Patch / ddddd / vertical 16 dBi |
| Richtung | --- (([AP--]]) / Dir:---.--° / BDir:---.--° / Dist:----.--m |
| Kanal / Freq, SSID / BSSID, Mode | Ch:140 / Freq: 5.7 GHz, ipv6.opennet-initiative.de / 13:CA:0A:64:23:E7, IBSS |
| Typ / Hersteller | Sparklan WMIA-199N Atheros AR9160/AR9106 802.11a/b/g/n mini-PCI |
| MAC, IPv6, IPv4 | ??:??:??:??:??:?? |
| Status | wird installiert / inaktiv |
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_169.png | |
|---|---|
| Antenne | DIY Discone / isotrophic (omni) / vertical 3 dBi |
| Richtung | Omnidirectional |
| Kanal / Freq, SSID / BSSID, Mode | Ch:140 / Freq: 5.7 GHz, ipv6.opennet-initiative.de / 13:CA:0A:64:23:E7, IBSS |
| Typ / Hersteller | Sparklan WMIA-199N Atheros AR9160/AR9106 802.11a/b/g/n mini-PCI |
| MAC, IPv6, IPv4 | ??:??:??:??:??:?? |
| Status | wird installiert / inaktiv Antenne muß noch gebaut werden |
Kontaktdaten
| Name | Bjørn Kagelmacher, DL7RAY |
|---|---|
| DL7RAY@t-online.de | |
| Telefon | 0381-2744613 (VoIP /ENUM)
0160-95346819 (SMS, MMS, VM) |
| URL | V07, DL7RAY und DB0HRO |
Siehe auch
- Projektseite: Projekt DB0HRO
- Bilder: Antennenstandort DB0HRO
<OnApPos>169</OnApPos>
http://www.on-i.de/graph/ap169_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_last.png
http://www.on-i.de/graph/ap169_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_day.png
http://www.on-i.de/graph/ap169_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_week.png
http://www.on-i.de/graph/ap169_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_month.png
http://www.on-i.de/graph/ap169_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_year.png
