Diskussion:Opennet Nodes
Erscheinungsbild
Wir müssen dringend mal die Nodesliste aufräumen. Wer weiß, welcher Ap sicher offline ist, diesen in der Liste als "frei" markieren! JanC 23:53, 23. Apr 2007 (CEST)
Vorschlag
- Backbone-Knoten von APs separieren - sowohl in Liste als auch bei den IP-Adressen.
- Backbone-Knoten sind solche, die nicht das Ad-Hoc WLAN mit SSID olsr.opennet-initiative.de anbieten - für Endnutzer also nicht direkt zugreifbar sind.
- Backbone-Knoten bauen keine Tunnel mit Zertifikaten für Mitglieder auf (umgekehrt gilt das nicht!)
BB1 bis BB49
| Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <OnBbStatus>47</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>47</OnBbLastSeen> | Frieda23 | Avila | Verein | wartet auf Einsatz in der Frieda | ||
| <OnApStatus>46</OnApStatus> | <OnApLastSeen>46</OnApLastSeen> | Schillerplatz 10 | integriert 16dBi | NanoStation M5 | Rene Ejury | Ex AP46 | N54.077709 E12.136513 |
| <OnBbStatus>1</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>1</OnBbLastSeen> | Bremer Str. 45 | Stummel | 5 Ghz Interface (Avila Board) | Sebastian Döhler | Ex- AP11 - 5 Ghz Test mit Avila Board (nicht mit verbinden!) | N54.09096918 E12.09902644 |
| <OnBbStatus>5</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>5</OnBbLastSeen> | Südring 81 | 2 x 28dBi Grid | Avila | Verein | Ex AP10 - Projektseite | N54.071496 E12.107926 |
| <OnBbStatus>4</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>4</OnBbLastSeen> | Ziolkowskistr. 10 | Yagi SW | Linksys WRT54G | Thomas Mundt | Ex AP5 | N54,07237 E12,12038 |
| <OnBbStatus>3</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>3</OnBbLastSeen> | Albert-Einstein-Str. 21 | Yagi NE | Linksys WRT54G | Thomas Mundt | Ex AP4 - Über externe WLAN-Strecke per vlan2 nochmal mit AP[5,171,173,187] verbunden | N54,07675 E12,10700 |
| <OnBbStatus>2</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>2</OnBbLastSeen> | Bremer Str. 45 | Stummel | 5 Ghz Interface (Avila Board) | Sebastian Döhler | Ex AP3 - 5 Ghz Test mit Avila Board (nicht mit verbinden!) | N54.09096918 E12.09902644 |
| <OnBbStatus>1</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>1</OnBbLastSeen> | Webserver | OLSR Karten Tunnel |
AP1 bis AP49
| Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <OnApStatus>49</OnApStatus> | <OnApLastSeen>49</OnApLastSeen> | Groß Potrems | BiQuad | Linksys WRT54GL | Birth, Michael | N53.982437 E12.268451 | |
| <OnApStatus>48</OnApStatus> | <OnApLastSeen>48</OnApLastSeen> | Pressentinstraße 11a | BiQuad S | Linksys WRT54G | Mathias | YCW e.V. / Hafennetz 5 | N54.104898 E12.109734 |
| <OnApStatus>47</OnApStatus> | <OnApLastSeen>47</OnApLastSeen> | Frieda23 | Avila | Verein | wartet auf Einsatz in der Frieda | ||
| <OnApStatus>46</OnApStatus> | <OnApLastSeen>46</OnApLastSeen> | Schillerplatz 10 | integriert 16dBi | NanoStation M5 | Rene Ejury | N54.077709 E12.136513 | |
| <OnApStatus>45</OnApStatus> | <OnApLastSeen>45</OnApLastSeen> | Am Kabutzenhof 16 | Omni 8dbi (Dach) | Linksys WRT54G | Verein | N54,09290 E12,11287 | |
| <OnApStatus>44</OnApStatus> | <OnApLastSeen>44</OnApLastSeen> | Borwinstr. 12 | Omni 15dbi (4. OG Balkon) | Linksys WRT54GS | Thomas Speck | N54,08970 E12,11290 | |
| <OnApStatus>43</OnApStatus> | <OnApLastSeen>43</OnApLastSeen> | Am Kabutzenhof 17 | BiQuad 1. OG | Reinhard Mahnke | N54.093184 E12.112545 | ||
| <OnApStatus>42</OnApStatus> | <OnApLastSeen>42</OnApLastSeen> | Niklotstraße | orginal 1. OG | La Fonera | Micha | im Aufbau | N54.088703 E12.117862 |
| <OnApStatus>41</OnApStatus> | <OnApLastSeen>41</OnApLastSeen> | frei | |||||
| <OnApStatus>40</OnApStatus> | <OnApLastSeen>40</OnApLastSeen> | Doberaner Str. 150 | Originalantenne | Buffalo WHR-G54S | Thomas Baade | temporär bis Sommer 2011 | N54,088756 E12,122179 |
| <OnApStatus>39</OnApStatus> | <OnApLastSeen>39</OnApLastSeen> | Parkstr. 31 | Grid 23dBi (Dach NW) | Linksys WRT54GS | Christian Wedell | N54.08085 E12.10439 | |
| <OnApStatus>38</OnApStatus> | <OnApLastSeen>38</OnApLastSeen> | Liskowstr. 18 | Asus WL-500g | Gunnar Sturzrehm | UGW | N54,08075 E12,11282 | |
| <OnApStatus>37</OnApStatus> | <OnApLastSeen>37</OnApLastSeen> | Niex, Wohrsbarg 1 | BiQuad 12dbi Dach (N) | Linksys WRT54GL | Gunter Nitz | N54.027089 E12.157601 | |
| <OnApStatus>36</OnApStatus> | <OnApLastSeen>36</OnApLastSeen> | Am Kabutzenhof 16 | Omni 8dbi (4. OG NW) | Linksys WRT54G | Verein | N54,09300 E12,11287 | |
| <OnApStatus>35</OnApStatus> | <OnApLastSeen>35</OnApLastSeen> | Borwinstraße 5 | Panel 14dbi (5. OG) | Linksys WRT54G | Björn Sturzrehm | UGW | N54,089107 E12,115163 |
| <OnApStatus>34</OnApStatus> | <OnApLastSeen>34</OnApLastSeen> | Doberaner Str. 52 | Omni 8dbi (Dach) | Asus WL-500g | Lucas Vogel | N54.091642 E12.112899 | |
| <OnApStatus>33</OnApStatus> | <OnApLastSeen>33</OnApLastSeen> | Viergewerkerstr. 4 | Parabol Grid (Dach NNW) | Asus WL-500g | Uwe | N54,083622 E12,111971 | |
| <OnApStatus>32</OnApStatus> | <OnApLastSeen>32</OnApLastSeen> | Viergewerkerstr. 4 | Panel (Dach SSW) | Linksys | Uwe | N54.083559 E12.111901 | |
| <OnApStatus>31</OnApStatus> | <OnApLastSeen>31</OnApLastSeen> | Ferdinandstr. 22 | Interner Rundstrahler | Linksys WRT54GL | Mathias Kluge | UGW | N54.081878 E12.14380 |
| <OnApStatus>30</OnApStatus> | <OnApLastSeen>30</OnApLastSeen> | Am Kabutzenhof 17 | Interner Rundstrahler | Linksys WRT54GL | Mathias Mahnke | Verleihgerät (sonst:N54.09292 E12.112362) | |
| <OnApStatus>29</OnApStatus> | <OnApLastSeen>29</OnApLastSeen> | Ottostr. 15 | Originalantenne | Buffalo WHR-G54S | Küsteramt | VereinsAP | N54.088395 E12.117534 |
| <OnApStatus>28</OnApStatus> | <OnApLastSeen>28</OnApLastSeen> | Margaretenstr. 63 | Originalantenne | Buffalo WHR-G54S | sorafemme | N54.090132 E12.117147 | |
| <OnApStatus>27</OnApStatus> | <OnApLastSeen>27</OnApLastSeen> | Am Kabutzenhof 17 | BiQuad 1. OG | Linksys WRT54GS | Mathias Mahnke | UGW | N54.093131 E12.112518 |
| <OnApStatus>26</OnApStatus> | <OnApLastSeen>26</OnApLastSeen> | Kieskoppelbarg, Niex | BiQuad O | Linksys WRT54GL | Fam. Faust | N54.024638 E12.154484 | |
| <OnApStatus>25</OnApStatus> | <OnApLastSeen>25</OnApLastSeen> | Ulmenstr. 69 | Panel 19dBi SW | Linksys WRT54G | Verein | N54,08626 E12,10990 | |
| <OnApStatus>24</OnApStatus> | <OnApLastSeen>24</OnApLastSeen> | Doberaner Str. 44-47 (INR) | Omni 8dBi S | Asus WL-500g | Verein | N54,09095 E12,11410 | |
| <OnApStatus>23</OnApStatus> | <OnApLastSeen>23</OnApLastSeen> | Schillerplatz 10 | Rene Ejury | Test-AP mit neuer Opennet Firmware, z.Zt. offline | |||
| <OnApStatus>22</OnApStatus> | <OnApLastSeen>22</OnApLastSeen> | Groß Potrems, Parkweg 11d | Omni | Linksys WRT54GL | Harald Hammon | N53.98519 E12.265683 | |
| <OnApStatus>21</OnApStatus> | <OnApLastSeen>21</OnApLastSeen> | Bremer Str. 45 | Omni 8dbi (1. OG innen) | Linksys WRT54G | Sebastian Döhler | ||
| <OnApStatus>20</OnApStatus> | <OnApLastSeen>20</OnApLastSeen> | Niex, Schapwasch 4 | ohne | Linksys WRT54G | Olaf Götz | N54.026503 E12.157359 | |
| <OnApStatus>19</OnApStatus> | <OnApLastSeen>19</OnApLastSeen> | Waldemarstr. 16 | Originalantenne | Linksys WRT54G | frei | N54.088289 E12.111901 | |
| <OnApStatus>18</OnApStatus> | <OnApLastSeen>18</OnApLastSeen> | Landreiterstr. 7 | BiQuad 12 dbi | Buffalo | Robert Bautz | N54.100344 E12.114959 | |
| <OnApStatus>17</OnApStatus> | <OnApLastSeen>17</OnApLastSeen> | MAU Club | Omni 8dBi | Linksys WRT54GL | Verein | Hafennetz 4 | N54,09371 E12,11704 |
| <OnApStatus>16</OnApStatus> | <OnApLastSeen>16</OnApLastSeen> | Ulmenstr. 69 | Panel NE | Asus WL-500g | Verein | N54,08626 E12,11020 | |
| <OnApStatus>15</OnApStatus> | <OnApLastSeen>15</OnApLastSeen> | Ulmenstr. 69 | Panel 19dbi NW (Dach) | Asus WL-500g | Verein | N54,08653 E12,11033 | |
| <OnApStatus>14</OnApStatus> | <OnApLastSeen>14</OnApLastSeen> | Ulmenstr. 69 | Panel 19dbi NO (Dach) | Asus WL-500g | Verein | N54,08644 E12,11056 | |
| <OnApStatus>13</OnApStatus> | <OnApLastSeen>13</OnApLastSeen> | Bremer Str. 45 | Omni 8dbi (1. OG innen) | La Fonera | Sebastian Döhler | Kamikaze Test-AP | N54.0908873816 E12.0987474918 |
| <OnApStatus>12</OnApStatus> | <OnApLastSeen>12</OnApLastSeen> | Doberaner Str. 100 | wechselnd | La Fonera | Micha | im Aufbau | N54.09238 E12.11141 |
| <OnApStatus>11</OnApStatus> | <OnApLastSeen>11</OnApLastSeen> | Bremer Str. 45 | Stummel | 5 Ghz Interface (Avila Board) | Sebastian Döhler | 5 Ghz Test mit Avila Board (nicht mit verbinden!) | N54.09096918 E12.09902644 |
| <OnApStatus>10</OnApStatus> | <OnApLastSeen>10</OnApLastSeen> | Südring 81 | 2 x 28dBi Grid | Avila | Verein | Projektseite | N54.071496 E12.107926 |
| <OnApStatus>9</OnApStatus> | <OnApLastSeen>9</OnApLastSeen> | Erich-Mühsam-Str. 6 | Offline | Asus WL-500g | Marc Haase | N54.092808 E12.072407 | |
| <OnApStatus>8</OnApStatus> | <OnApLastSeen>8</OnApLastSeen> | Bremer Str. 45 | Stummel | 2.4 Ghz Interface (Avila Board) | Sebastian Döhler | 2.4 Ghz Test mit Avila Board (nicht mit verbinden!) | N54.09096918 E12.09902644 |
| <OnApStatus>7</OnApStatus> | <OnApLastSeen>7</OnApLastSeen> | Doberaner Str. 37 | Stummel | Buffalo WHR G54S | Falk | N54.090384 E12.116804 | |
| <OnApStatus>6</OnApStatus> | <OnApLastSeen>6</OnApLastSeen> | Beselin, Trügenwisch 20 | Testgerät | Linksys WRT54GL1.1 | Jan Brökel | N54.048908 E12.210703 | |
| <OnApStatus>5</OnApStatus> | <OnApLastSeen>5</OnApLastSeen> | Ziolkowskistr. 10 | Yagi SW | Linksys WRT54G | Thomas Mundt | N54,07237 E12,12038 | |
| <OnApStatus>4</OnApStatus> | <OnApLastSeen>4</OnApLastSeen> | Albert-Einstein-Str. 21 | Yagi NE | Linksys WRT54G | Thomas Mundt | Über externe WLAN-Strecke per vlan2 nochmal mit AP[5,171,173,187] verbunden | N54,07675 E12,10700 |
| <OnApStatus>3</OnApStatus> | <OnApLastSeen>3</OnApLastSeen> | Bremer Str. 45 | Stummel | 5 Ghz Interface (Avila Board) | Sebastian Döhler | 5 Ghz Test mit Avila Board (nicht mit verbinden!) | N54.09096918 E12.09902644 |
| <OnApStatus>2</OnApStatus> | <OnApLastSeen>2</OnApLastSeen> | Ulmenstr. 31 | std. Antenne | Buffalo WHR G54S | Valentina Dzyakava | N54.086632 E12.111028 | |
| <OnApStatus>1</OnApStatus> | <OnApLastSeen>1</OnApLastSeen> | Webserver | OLSR Karten Tunnel |
Bereich AP2-xxx
Sammlung von allem was mit der IP Bereicherweiterung zu tun hat.
Offene Fragen
- Soll 1-xxx.aps.on als Ergänzung/Ersatz von xxx.aps.on ?
- Soll 2-xxx.aps.on für Bereich 2 so bleiben?
- in 2.xxx wie in der Nodelist ->erledigt vermutlich
- Wird Portforward für Mobil benötigt? Evt besser für Bereich 2 verwenden und mobil ggf verschieben?
- aus meiner Sicht so selten genutzt, dass sich der Aufwand nicht lohnt. --Mathias 17:42, 20. Sep. 2010 (UTC)
- Wie weit ist die Firmware?
ToDo
- Anpassung DNS
- Anpassung Portforward
- Anpassung Firmware
Erledigt
- client-connect scripte für VPN angepasst
- neuer VPN IP Bereich 10.1.16-19.1-255 (analog Bereich 1, mobile, etc)
- neuer UGW IP Bereich 10.2.2.1-255
- vorläufig Hostnamen 2.xxx.aps.on
- Test mit einem Normalen user VPN und 2.122.aps.on ok
- bisher nur auf erina JanC 17:05, 20. Sep. 2010 (UTC)
- Addressvergabe im Wiki Adressierungsschema ergänzt