AP113
Erscheinungsbild
<OnApPos>113</OnApPos>
| http://wiki.opennet-initiative.de/ap_button_59.png | Status |
|---|---|
| Standort | liegt in der Frieda23 |
| Antenne und Richtung | 1xSchüssel |
| Montage | noch nicht verbaut |
| Typ / Hersteller | NanoBridge M5 |
| MAC-Adresse - WLAN | 00:27:22:38:92:A0 |
| SSID | dom-hundorf.on-i.de |
| Mode / Kanal | accesspoint |
| Aufgabe | 5Ghz Link nach Hundorf |
| Besonderheit | noch ohne |
| Kommentar | Dieses Gerät ist für den Einsatz im Schweriner Dom verplant und wartet in der Frieda auf den Einsatz. Die Ubiquiti_NanoBridge wurde mit dem AirOS-opennet ausgestattet. Als Uplink aus Schwerin ist eine Ubiquiti_NanoStation - AP97 - per Kabel verbunden. |
http://www.on-i.de/graph/ap113_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_last.png
http://www.on-i.de/graph/ap113_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_day.png
http://www.on-i.de/graph/ap113_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_week.png
http://www.on-i.de/graph/ap113_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_month.png
http://www.on-i.de/graph/ap113_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_year.png