Von Lars hochgeladene Dateien
Erscheinungsbild
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:14, 18. Nov. 2023 | Upload not applied.png (Datei) | 82 KB | 1 | ||
| 22:39, 24. Mär. 2019 | Doku Opennet Firmware Hochladen.png (Datei) | 127 KB | 1 | ||
| 23:44, 8. Jul. 2017 | Route fuer nicht olsr nachbar.png (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 22:13, 8. Jul. 2017 | Firewall snat fuer nicht olsr nachbar.png (Datei) | 88 KB | 1 | ||
| 22:12, 8. Jul. 2017 | Olsrd hna fuer non olsr nachbar.png (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 12:44, 24. Feb. 2017 | Logo Partmaster.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 12:19, 10. Sep. 2016 | Munin-oni-update-hosts.sh (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 00:06, 21. Mär. 2016 | Ryoko-Netzwerkbuchsen.svg (Datei) | 34 KB | UGW 2.201 heisst nun 2.209 | 3 | |
| 23:43, 20. Mär. 2016 | Ryoko-Netzwerkbuchsen.dia (Datei) | 41 KB | der UGW heisst nun 2.209 statt 2.201 | 3 | |
| 00:45, 13. Dez. 2015 | Oeffentliche Dienste im Mesh.dia (Datei) | 27 KB | 1 | ||
| 00:44, 13. Dez. 2015 | Oeffentliche Dienste im Mesh.svg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 23:38, 12. Dez. 2015 | AE22.dia (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 16:38, 9. Okt. 2015 | Schaltkasten 2015.jpg (Datei) | 3,8 MB | Schaltkasten im 3. OG. Sichtbar sind der Sicherungskasten, die beiden Steckdosen, der Kraftstromanschluss, zwei Schalter, die Oberkante der USV, die untere Hälfte des AP1.184, sowie der Y-Adapter und die RJ45-Doppeldose am rechten Rand. | 1 | |
| 21:01, 3. Nov. 2014 | 2014-ubiquiti flash details.jpeg (Datei) | 2,9 MB | 1 | ||
| 21:01, 3. Nov. 2014 | 2014-ubiquiti flash ueberblick.jpeg (Datei) | 3,82 MB | 1 | ||
| 00:17, 13. Sep. 2013 | FoodCoop Dachinstallation.jpg (Datei) | 778 KB | 1 | ||
| 14:33, 28. Jul. 2013 | POE-Doppeldose.dia (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 14:28, 28. Jul. 2013 | POE-Doppeldose.png (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 23:24, 5. Mär. 2013 | Z10Kasten2013aufbau.jpg (Datei) | 522 KB | 1 | ||
| 11:47, 2. Jan. 2013 | Portforwarding Web-Interface.png (Datei) | 71 KB | 1 | ||
| 11:47, 2. Jan. 2013 | Port forwarding.dia (Datei) | 63 KB | 1 | ||
| 11:45, 2. Jan. 2013 | Port forwarding.png (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 00:43, 16. Okt. 2012 | Jameica Opennet.sh (Datei) | 1 KB | angepasstes Startskript für die Opennet-Vereinsverwaltung | 1 | |
| 16:30, 15. Okt. 2012 | AE22.png (Datei) | 111 KB | Verkabelung in AE22 | 1 | |
| 18:58, 15. Jul. 2012 | VLAN vermischt luci.png (Datei) | 49 KB | Das Bildschirmfoto zeigt die Konfiguration einer recht speziellen Switch-Konfiguration für eine Routerstation Pro. Port-Definition (spezifisch für Routerstation Pro): * Port #1: intern (sollte egal sein) * Port #2/3/4: die drei LAN-Ports Paketverteilu | 1 | |
| 00:59, 4. Dez. 2009 | Osm josm.pdf (Datei) | 322 KB | Dieser Vortrag wurde von Lars Kruse im Rahmen des Openlab #3 gehalten. | 1 | |
| 00:58, 4. Dez. 2009 | Osm vortrag ausblick.pdf (Datei) | 1,74 MB | Dieser Vortrag wurde von Lars Kruse im Rahmen des Openlab #3 gehalten. | 1 | |
| 00:52, 4. Dez. 2009 | Osm einfuerung.pdf (Datei) | 2,55 MB | Dieser Vortrag wurde von Falk Zscheile im Rahmen von Openlab #3 gehalten. | 1 |
